Kozmetički kvalitet
Odlična kompatibilnost sa drugim bojama i pigmentima
U skladu sa EU i SAD propisima za kozmetiku
Svi sastojci odobreni od strane FDA, EU, SGS
| COSMETICS APPLICATIONS Cosmetics Solutions For Reference |
||
| Usage | Proportion(%) | |
| 1 | Lipstick, Lip Gloss | 5-10 |
| 2 | Eyeshadows | 10-40 |
| 3 | Blusher, CC cream, Foundation | 2-10 |
| 4 | Blusher Rouge | 2-10 |
| 5 | Makeup Powders | 5-10 |
| 6 | Eyebrow Pencils, Eyeshadow Pen | 2-15 |
| 7 | Vaniahing Cream, Face Cold Cream | 2-5 |
| 8 | Nail Polish, Nail UV/LED Polish Gel | 2-20 |
| 9 | Hair Spary, Shampoo, Perfume | 0,1-10 |
| 10 | Body Lotions & Body Cream | 1-5 |
| 11 | Soap | 1-5 |
